Players
562 Players Page 1 of 12
| PLAYER | TEAM | POSITION | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | - | - | - | |
10 | - | 1 | - | - | - | |
11 | - | 1 | - | - | - | |
2 | Guard | 2 | - | - | - | |
2 | Forward | 3 | 22.7 | 1.3 | 1.3 | |
8 | Guard | 2 | - | - | - | |
10 | Guard | 3 | 20.7 | 1.0 | 0.7 | |
7 | Forward | 2 | - | - | - | |
6 | - | 2 | - | - | - | |
6 | - | 4 | 20.3 | 4.5 | 2.5 | |
14 | Guard | 3 | 20.3 | 2.0 | 4.3 | |
11 | - | 1 | - | - | - | |
11 | Guard | 3 | 19.7 | 3.3 | 1.3 | |
13 | Forward | 4 | 19.5 | 8.3 | 1.8 | |
33 | Guard | 3 | 19.3 | 6.3 | 2.3 | |
3 | Guard | 7 | 19.0 | 4.3 | 2.0 | |
10 | Forward | 2 | - | - | - | |
3 | Guard | 2 | - | - | - | |
31 | Forward | 1 | - | - | - | |
7 | Guard | 3 | 17.7 | 6.0 | 1.0 | |
1 | Guard | 2 | - | - | - | |
0 | Guard | 4 | 17.3 | 3.8 | 4.3 | |
7 | - | 1 | - | - | - | |
12 | Guard | 1 | - | - | - | |
3 | Guard | 1 | - | - | - | |
9 | Guard | 3 | 16.7 | 4.3 | 0.3 | |
7 | - | 4 | 16.5 | 5.0 | 1.3 | |
0 | - | 1 | - | - | - | |
10 | Guard | 3 | 16.0 | 8.0 | 3.0 | |
3 | Forward | 1 | - | - | - | |
3 | - | 4 | 15.8 | 5.0 | 0.5 | |
10 | - | 2 | - | - | - | |
24 | Forward | 5 | 15.2 | 1.6 | 2.0 | |
8 | - | 1 | - | - | - | |
2 | Guard | 6 | 15.0 | 2.8 | 1.2 | |
14 | - | 1 | - | - | - | |
9 | Guard | 1 | - | - | - | |
10 | Guard | 7 | 14.7 | 5.3 | 1.7 | |
13 | Guard | 5 | 14.6 | 2.8 | 1.6 | |
21 | Forward | 2 | - | - | - | |
45 | Guard | 2 | - | - | - | |
14 | Guard | 3 | 14.3 | 3.0 | 3.0 | |
0 | Guard | 8 | 14.1 | 3.1 | 1.6 | |
1 | - | 1 | - | - | - | |
20 | Forward | 1 | - | - | - | |
14 | Guard | 1 | - | - | - | |
6 | - | 1 | - | - | - | |
7 | Forward | 5 | 14.0 | 5.2 | 2.0 | |
43 | Center | 2 | - | - | - | |
8 | Guard | 6 | 14.0 | 1.8 | 2.2 |





























